Al Burayqahの現在の天気
Al Burayqahの現在の天気は弱いにわか雨、気温 24.1°、湿度 83%、風速 14.7 km/hです。今日の気温は 23.1° から 25.1° です。今後7日間の最高気温は 25.1° から 28.1° で、最も暖かいのは火曜日です。
7日間の予報
| 日 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水量 | 降水確率 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日 2026-09-26 | 雷雨 | 25.1° | 23.1° | 12.7 mm | 83% | 17.3 km/h |
| 日曜日 2026-09-27 | 弱いにわか雨 | 26.1° | 22.6° | 1.8 mm | 33% | 15.9 km/h |
| 月曜日 2026-09-28 | 曇り | 26.3° | 21.7° | 0 mm | 0% | 13 km/h |
| 火曜日 2026-09-29 | 晴れ時々曇り | 28.1° | 21.2° | 0 mm | 3% | 15.7 km/h |
| 水曜日 2026-09-30 | 曇り | 27° | 21° | 0 mm | 0% | 16.8 km/h |
| 木曜日 2026-10-01 | 曇り | 27.2° | 20.7° | 0.1 mm | 0% | 15.5 km/h |
| 金曜日 2026-10-02 | 晴れ時々曇り | 27° | 20.6° | 0 mm | 5% | 16.5 km/h |
Al Burayqahは今週雨が降りますか?
はい、Al Burayqahでは土曜日 (83%)、日曜日 (33%)に雨が予想されています。今週の総雨量は約 14.6 mm です。
近くの都市
予報は Open-Meteo 経由の GFS(NOAA)、ECMWF、ICON(DWD)モデル。レーダーと雷は MRMS、OPERA、GOES GLM の観測です。 2026-09-26 12:18 UTC 更新