Wetter in Al Burayqah jetzt
Das Wetter in Al Burayqah: aktuell Teilweise bewölkt bei 23°, 83% Luftfeuchte und Wind mit 7.2 km/h. Heute liegen die Temperaturen zwischen 22.2° und 25.5°. In den nächsten sieben Tagen liegen die Höchstwerte zwischen 25.1° und 27.8°; am wärmsten wird es am Dienstag.
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max. | Min. | Regen | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 2026-09-27 | Leichte Regenschauer | 25.5° | 22.2° | 2.9 mm | 65% | 15.8 km/h |
| Montag 2026-09-28 | Bedeckt | 25.8° | 20.6° | 0 mm | 0% | 13.7 km/h |
| Dienstag 2026-09-29 | Bedeckt | 27.8° | 20.8° | 0 mm | 0% | 16.2 km/h |
| Mittwoch 2026-09-30 | Teilweise bewölkt | 26.7° | 21.1° | 0 mm | 3% | 16.2 km/h |
| Donnerstag 2026-10-01 | Bedeckt | 25.1° | 21.6° | 0.3 mm | 3% | 16.1 km/h |
| Freitag 2026-10-02 | Teilweise bewölkt | 26.5° | 20° | 0 mm | 5% | 18 km/h |
| Samstag 2026-10-03 | Teilweise bewölkt | 26.8° | 20.6° | 0 mm | 1% | 18.5 km/h |
Regnet es diese Woche in Al Burayqah?
Ja, in Al Burayqah wird Regen erwartet: Sonntag (65%). Die erwartete Regenmenge für die Woche liegt bei etwa 3.2 mm.
Städte in der Nähe
Vorhersage aus den Modellen GFS (NOAA), ECMWF und ICON (DWD) über Open-Meteo; Radar und Blitze beobachtet von MRMS, OPERA und GOES GLM. Aktualisiert 2026-09-27 03:18 UTC