Погода зараз: Geita
Geita: зараз хмарно, температура 22.9°, вологість 40%, вітер 13.5 км/год. Сьогодні температура від 21° до 33°. У найближчі сім днів максимальна температура від 28.9° до 33.1°, найтепліший день — вівторок.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| неділя 2026-09-27 | Хмарно | 33° | 21° | 0 мм | 2% | 18.1 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Хмарно | 33° | 19.2° | 0 мм | 45% | 12.9 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Слабка мряка | 33.1° | 20.1° | 0.2 мм | 65% | 16.6 км/год |
| середа 2026-09-30 | Хмарно | 32.6° | 20.3° | 0 мм | 45% | 16.8 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Хмарно | 31.7° | 21.1° | 0 мм | 29% | 18.2 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Слабка мряка | 28.9° | 19° | 2.1 мм | 69% | 16.2 км/год |
| субота 2026-10-03 | Слабка мряка | 31.2° | 19.6° | 1.2 мм | 61% | 10.1 км/год |
Geita: чи буде дощ цього тижня?
Так, Geita: дощ очікується — понеділок (45%), вівторок (65%), середа (45%), пʼятниця (69%). Сумарна кількість опадів за тиждень — близько 3.5 мм.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-27 00:17 UTC