Meteo a Geita adesso
A Geita il tempo adesso è coperto, con 22.9°, umidità al 40% e vento a 13.5 km/h. Oggi la temperatura va da 21° a 33°. Nei prossimi sette giorni le massime andranno da 28.9° a 33.1°; il giorno più caldo sarà martedì.
Previsioni a 7 giorni
| Giorno | Condizioni | Max | Min | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica 2026-09-27 | Coperto | 33° | 21° | 0 mm | 2% | 18.1 km/h |
| lunedì 2026-09-28 | Coperto | 33° | 19.2° | 0 mm | 45% | 12.9 km/h |
| martedì 2026-09-29 | Pioviggine debole | 33.1° | 20.1° | 0.2 mm | 65% | 16.6 km/h |
| mercoledì 2026-09-30 | Coperto | 32.6° | 20.3° | 0 mm | 45% | 16.8 km/h |
| giovedì 2026-10-01 | Coperto | 31.7° | 21.1° | 0 mm | 29% | 18.2 km/h |
| venerdì 2026-10-02 | Pioviggine debole | 28.9° | 19° | 2.1 mm | 69% | 16.2 km/h |
| sabato 2026-10-03 | Pioviggine debole | 31.2° | 19.6° | 1.2 mm | 61% | 10.1 km/h |
Pioverà a Geita questa settimana?
Sì, a Geita è prevista pioggia: lunedì (45%), martedì (65%), mercoledì (45%), venerdì (69%). La pioggia totale prevista per la settimana è di circa 3.5 mm.
Città vicine
Previsioni dai modelli GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) tramite Open-Meteo; radar e fulmini osservati da MRMS, OPERA e GOES GLM. Aggiornato 2026-09-27 00:17 UTC