Погода зараз: Al Ḩurshah
Al Ḩurshah: зараз мінлива хмарність, температура 23.7°, вологість 91%, вітер 4.7 км/год. Сьогодні температура від 20.1° до 27.3°. У найближчі сім днів максимальна температура від 27.1° до 30.3°, найтепліший день — пʼятниця.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 2026-09-26 | Туман | 27.3° | 20.1° | 0 мм | 23% | 17.2 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Хмарно | 27.1° | 21.9° | 0 мм | 18% | 18.3 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Хмарно | 29.1° | 21.3° | 0 мм | 0% | 20.1 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Мінлива хмарність | 29.7° | 21.5° | 0 мм | 0% | 18.6 км/год |
| середа 2026-09-30 | Хмарно | 29.3° | 21.2° | 0 мм | 0% | 19.1 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Мінлива хмарність | 30.2° | 20.9° | 0 мм | 0% | 18.9 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Переважно ясно | 30.3° | 21° | 0 мм | 2% | 15.4 км/год |
Al Ḩurshah: чи буде дощ цього тижня?
Al Ḩurshah: суттєвих опадів у найближчі сім днів не очікується.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-26 21:18 UTC