Al Ḩurshah का मौसम अभी
Al Ḩurshah में अभी मौसम आंशिक बादल है, तापमान 23.7°, आर्द्रता 91% और हवा 4.7 किमी/घं। आज तापमान 20.1° से 27.3° के बीच रहेगा। अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान 27.1° से 30.3° के बीच रहेगा; सबसे गर्म दिन शुक्रवार होगा।
7 दिन का पूर्वानुमान
| दिन | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश | संभावना | हवा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शनिवार 2026-09-26 | कोहरा | 27.3° | 20.1° | 0 मिमी | 23% | 17.2 किमी/घं |
| रविवार 2026-09-27 | घने बादल | 27.1° | 21.9° | 0 मिमी | 18% | 18.3 किमी/घं |
| सोमवार 2026-09-28 | घने बादल | 29.1° | 21.3° | 0 मिमी | 0% | 20.1 किमी/घं |
| मंगलवार 2026-09-29 | आंशिक बादल | 29.7° | 21.5° | 0 मिमी | 0% | 18.6 किमी/घं |
| बुधवार 2026-09-30 | घने बादल | 29.3° | 21.2° | 0 मिमी | 0% | 19.1 किमी/घं |
| गुरुवार 2026-10-01 | आंशिक बादल | 30.2° | 20.9° | 0 मिमी | 0% | 18.9 किमी/घं |
| शुक्रवार 2026-10-02 | अधिकतर साफ़ | 30.3° | 21° | 0 मिमी | 2% | 15.4 किमी/घं |
क्या इस हफ़्ते Al Ḩurshah में बारिश होगी?
अगले सात दिनों में Al Ḩurshah में कोई ख़ास बारिश की उम्मीद नहीं है।
आस-पास के शहर
पूर्वानुमान Open-Meteo के ज़रिए GFS (NOAA), ECMWF और ICON (DWD) मॉडलों से; रडार और बिजली MRMS, OPERA और GOES GLM के अवलोकन से। अपडेट 2026-09-26 21:18 UTC