Al Burayj hava durumu şu an
Al Burayj için şu anki hava çoğunlukla açık; sıcaklık 27.5°, nem 56%, rüzgâr 15.1 km/sa. Bugün sıcaklık 22.1° ile 27.9° arasında. Önümüzdeki yedi günde en yüksek sıcaklıklar 24.8° ile 29.3° arasında olacak; en sıcak gün Pazartesi.
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Olasılık | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi 2026-09-26 | Kapalı | 27.9° | 22.1° | 0 mm | 0% | 15.3 km/sa |
| Pazar 2026-09-27 | Parçalı bulutlu | 27.9° | 21.8° | 0 mm | 0% | 12.4 km/sa |
| Pazartesi 2026-09-28 | Parçalı bulutlu | 29.3° | 21.1° | 0 mm | 3% | 17.1 km/sa |
| Salı 2026-09-29 | Kapalı | 27° | 21.1° | 0 mm | 0% | 15.1 km/sa |
| Çarşamba 2026-09-30 | Kapalı | 24.8° | 21° | 0 mm | 3% | 19.1 km/sa |
| Perşembe 2026-10-01 | Parçalı bulutlu | 26.6° | 19.5° | 0.1 mm | 0% | 17.5 km/sa |
| Cuma 2026-10-02 | Kapalı | 27.9° | 17.7° | 0 mm | 0% | 17.2 km/sa |
Al Burayj bu hafta yağmur alacak mı?
Al Burayj için önümüzdeki yedi günde kayda değer yağmur beklenmiyor.
Yakındaki şehirler
Tahminler Open-Meteo üzerinden GFS (NOAA), ECMWF ve ICON (DWD) modellerinden; radar ve yıldırım MRMS, OPERA ve GOES GLM gözlemlerinden. Güncellendi: 2026-09-26 12:18 UTC