Tempo em Al Burayj agora
O tempo em Al Burayj agora está parcialmente nublado, com 21.6°, umidade de 82% e vento de 5.1 km/h. Hoje a temperatura varia entre 21.6° e 27.7°. Nos próximos sete dias as máximas vão de 26.4° a 29.4°; o dia mais quente será segunda-feira.
Previsão de 7 dias
| Dia | Condição | Máx. | Mín. | Chuva | Chance | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo 2026-09-27 | Parcialmente nublado | 27.7° | 21.6° | 0 mm | 0% | 13.1 km/h |
| segunda-feira 2026-09-28 | Parcialmente nublado | 29.4° | 21.6° | 0 mm | 0% | 17.1 km/h |
| terça-feira 2026-09-29 | Encoberto | 27.7° | 22.3° | 0 mm | 3% | 14.3 km/h |
| quarta-feira 2026-09-30 | Parcialmente nublado | 26.4° | 21.9° | 0.3 mm | 0% | 16.5 km/h |
| quinta-feira 2026-10-01 | Parcialmente nublado | 26.4° | 19.8° | 0.3 mm | 0% | 17.8 km/h |
| sexta-feira 2026-10-02 | Parcialmente nublado | 29° | 17.5° | 0 mm | 0% | 19.5 km/h |
| sábado 2026-10-03 | Nevoeiro | 27.5° | 17.6° | 0 mm | 0% | 17.1 km/h |
Vai chover em Al Burayj esta semana?
Não há previsão de chuva significativa em Al Burayj nos próximos sete dias.
Cidades próximas
Previsão dos modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) via Open-Meteo; radar e raios observados por MRMS, OPERA e GOES GLM. Atualizado 2026-09-27 03:17 UTC