Погода сейчас: Reef Al Fujairah City
Reef Al Fujairah City: сейчас ясно, температура 29.3°, влажность 85%, ветер 4.8 км/ч. Сегодня температура от 27.5° до 37.3°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 31.9° до 37.4°, самый тёплый день — понедельник.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье 2026-09-27 | Переменная облачность | 37.3° | 27.5° | 0 мм | 0% | 9.7 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Переменная облачность | 37.4° | 28° | 0 мм | 0% | 9.4 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Ясно | 33.8° | 27.4° | 0 мм | 0% | 13.4 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Слабая морось | 32.3° | 25.8° | 0.2 мм | 0% | 13.6 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Слабая морось | 32.1° | 27° | 0.6 мм | 20% | 14.5 км/ч |
| пятница 2026-10-02 | Слабая морось | 31.9° | 27.3° | 0.6 мм | 2% | 11.7 км/ч |
| суббота 2026-10-03 | Ясно | 32.9° | 25.8° | 0 мм | 0% | 11.1 км/ч |
Reef Al Fujairah City: будет ли дождь на этой неделе?
Reef Al Fujairah City: существенных осадков в ближайшие семь дней не ожидается.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-26 21:18 UTC