Reef Al Fujairah Cityの現在の天気
Reef Al Fujairah Cityの現在の天気は快晴、気温 29.3°、湿度 85%、風速 4.8 km/hです。今日の気温は 27.5° から 37.3° です。今後7日間の最高気温は 31.9° から 37.4° で、最も暖かいのは月曜日です。
7日間の予報
| 日 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水量 | 降水確率 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 2026-09-27 | 晴れ時々曇り | 37.3° | 27.5° | 0 mm | 0% | 9.7 km/h |
| 月曜日 2026-09-28 | 晴れ時々曇り | 37.4° | 28° | 0 mm | 0% | 9.4 km/h |
| 火曜日 2026-09-29 | 快晴 | 33.8° | 27.4° | 0 mm | 0% | 13.4 km/h |
| 水曜日 2026-09-30 | 弱い霧雨 | 32.3° | 25.8° | 0.2 mm | 0% | 13.6 km/h |
| 木曜日 2026-10-01 | 弱い霧雨 | 32.1° | 27° | 0.6 mm | 20% | 14.5 km/h |
| 金曜日 2026-10-02 | 弱い霧雨 | 31.9° | 27.3° | 0.6 mm | 2% | 11.7 km/h |
| 土曜日 2026-10-03 | 快晴 | 32.9° | 25.8° | 0 mm | 0% | 11.1 km/h |
Reef Al Fujairah Cityは今週雨が降りますか?
今後7日間、Reef Al Fujairah Cityでまとまった雨は予想されていません。
近くの都市
予報は Open-Meteo 経由の GFS(NOAA)、ECMWF、ICON(DWD)モデル。レーダーと雷は MRMS、OPERA、GOES GLM の観測です。 2026-09-26 21:18 UTC 更新