Tempo em Bayan Nur agora
O tempo em Bayan Nur agora está céu limpo, com 22.2°, umidade de 32% e vento de 5.2 km/h. Hoje a temperatura varia entre 12.1° e 28.1°. Nos próximos sete dias as máximas vão de 15.3° a 28.1°; o dia mais quente será sábado.
Previsão de 7 dias
| Dia | Condição | Máx. | Mín. | Chuva | Chance | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 2026-09-26 | Encoberto | 28.1° | 12.1° | 0 mm | 8% | 28.1 km/h |
| domingo 2026-09-27 | Garoa fraca | 21.6° | 11.9° | 0.1 mm | 4% | 13.2 km/h |
| segunda-feira 2026-09-28 | Encoberto | 26.1° | 13° | 0 mm | 2% | 28.4 km/h |
| terça-feira 2026-09-29 | Encoberto | 18.3° | 8.5° | 0 mm | 0% | 22.9 km/h |
| quarta-feira 2026-09-30 | Céu limpo | 15.3° | 5° | 0 mm | 0% | 14.5 km/h |
| quinta-feira 2026-10-01 | Céu limpo | 21.1° | 4° | 0 mm | 0% | 12.8 km/h |
| sexta-feira 2026-10-02 | Céu limpo | 22.8° | 6.9° | 0 mm | 1% | 22.4 km/h |
Vai chover em Bayan Nur esta semana?
Não há previsão de chuva significativa em Bayan Nur nos próximos sete dias.
Cidades próximas
Previsão dos modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) via Open-Meteo; radar e raios observados por MRMS, OPERA e GOES GLM. Atualizado 2026-09-26 03:17 UTC