Météo à Bayan Nur maintenant
À Bayan Nur, le temps est actuellement ciel dégagé avec 22.2°, 32% d’humidité et un vent de 5.2 km/h. Aujourd’hui, la température varie de 12.1° à 28.1°. Sur les sept prochains jours, les maximales iront de 15.3° à 28.1°, la journée la plus chaude étant samedi.
Prévisions à 7 jours
| Jour | Temps | Max. | Min. | Pluie | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 2026-09-26 | Couvert | 28.1° | 12.1° | 0 mm | 8% | 28.1 km/h |
| dimanche 2026-09-27 | Bruine légère | 21.6° | 11.9° | 0.1 mm | 4% | 13.2 km/h |
| lundi 2026-09-28 | Couvert | 26.1° | 13° | 0 mm | 2% | 28.4 km/h |
| mardi 2026-09-29 | Couvert | 18.3° | 8.5° | 0 mm | 0% | 22.9 km/h |
| mercredi 2026-09-30 | Ciel dégagé | 15.3° | 5° | 0 mm | 0% | 14.5 km/h |
| jeudi 2026-10-01 | Ciel dégagé | 21.1° | 4° | 0 mm | 0% | 12.8 km/h |
| vendredi 2026-10-02 | Ciel dégagé | 22.8° | 6.9° | 0 mm | 1% | 22.4 km/h |
Va-t-il pleuvoir à Bayan Nur cette semaine ?
Aucune pluie significative n’est prévue à Bayan Nur dans les sept prochains jours.
Villes proches
Prévisions des modèles GFS (NOAA), ECMWF et ICON (DWD) via Open-Meteo ; radar et foudre observés par MRMS, OPERA et GOES GLM. Mis à jour 2026-09-26 03:17 UTC