Meteo a Banda Aceh adesso
A Banda Aceh il tempo adesso è coperto, con 27.1°, umidità al 70% e vento a 9 km/h. Oggi la temperatura va da 24.8° a 31.1°. Nei prossimi sette giorni le massime andranno da 28.9° a 31.7°; il giorno più caldo sarà lunedì.
Previsioni a 7 giorni
| Giorno | Condizioni | Max | Min | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica 2026-09-27 | Pioviggine | 31.1° | 24.8° | 1.5 mm | 31% | 20.1 km/h |
| lunedì 2026-09-28 | Rovesci deboli | 31.7° | 24.8° | 4.1 mm | 47% | 21.1 km/h |
| martedì 2026-09-29 | Rovesci deboli | 29.8° | 24.1° | 3.6 mm | 78% | 12.2 km/h |
| mercoledì 2026-09-30 | Temporale | 31.1° | 24.1° | 10.1 mm | 86% | 12.6 km/h |
| giovedì 2026-10-01 | Pioviggine | 28.9° | 24° | 5.4 mm | 96% | 7.5 km/h |
| venerdì 2026-10-02 | Rovesci deboli | 29.2° | 23.6° | 11.4 mm | 96% | 7.5 km/h |
| sabato 2026-10-03 | Pioviggine | 30.5° | 23.5° | 3.6 mm | 92% | 8.6 km/h |
Pioverà a Banda Aceh questa settimana?
Sì, a Banda Aceh è prevista pioggia: domenica (31%), lunedì (47%), martedì (78%), mercoledì (86%). La pioggia totale prevista per la settimana è di circa 39.7 mm.
Città vicine
Previsioni dai modelli GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) tramite Open-Meteo; radar e fulmini osservati da MRMS, OPERA e GOES GLM. Aggiornato 2026-09-27 00:18 UTC