Wetter in Banda Aceh jetzt
Das Wetter in Banda Aceh: aktuell Bedeckt bei 27.1°, 70% Luftfeuchte und Wind mit 9 km/h. Heute liegen die Temperaturen zwischen 24.8° und 31.1°. In den nächsten sieben Tagen liegen die Höchstwerte zwischen 28.9° und 31.7°; am wärmsten wird es am Montag.
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max. | Min. | Regen | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 2026-09-27 | Nieselregen | 31.1° | 24.8° | 1.5 mm | 31% | 20.1 km/h |
| Montag 2026-09-28 | Leichte Regenschauer | 31.7° | 24.8° | 4.1 mm | 47% | 21.1 km/h |
| Dienstag 2026-09-29 | Leichte Regenschauer | 29.8° | 24.1° | 3.6 mm | 78% | 12.2 km/h |
| Mittwoch 2026-09-30 | Gewitter | 31.1° | 24.1° | 10.1 mm | 86% | 12.6 km/h |
| Donnerstag 2026-10-01 | Nieselregen | 28.9° | 24° | 5.4 mm | 96% | 7.5 km/h |
| Freitag 2026-10-02 | Leichte Regenschauer | 29.2° | 23.6° | 11.4 mm | 96% | 7.5 km/h |
| Samstag 2026-10-03 | Nieselregen | 30.5° | 23.5° | 3.6 mm | 92% | 8.6 km/h |
Regnet es diese Woche in Banda Aceh?
Ja, in Banda Aceh wird Regen erwartet: Sonntag (31%), Montag (47%), Dienstag (78%), Mittwoch (86%). Die erwartete Regenmenge für die Woche liegt bei etwa 39.7 mm.
Städte in der Nähe
Vorhersage aus den Modellen GFS (NOAA), ECMWF und ICON (DWD) über Open-Meteo; Radar und Blitze beobachtet von MRMS, OPERA und GOES GLM. Aktualisiert 2026-09-27 00:18 UTC