Cuaca Nha Trang sekarang
28.8°
Badai petir dengan hujan es
Kelembapan 80% · Angin 2.3 km/j
Cuaca di Nha Trang saat ini badai petir dengan hujan es dengan suhu 28.8°, kelembapan 80%, dan angin 2.3 km/j. Suhu hari ini berkisar antara 25.2° dan 30.2°. Selama tujuh hari ke depan suhu tertinggi berkisar 29.9° sampai 30.4°, dengan hari terhangat pada Selasa.
Prakiraan 7 hari
| Hari | Kondisi | Maks | Min | Hujan | Peluang | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu 2026-09-26 | Badai petir | 30.2° | 25.2° | 8.3 mm | 100% | 10.5 km/j |
| Minggu 2026-09-27 | Badai petir dengan hujan es | 29.9° | 24.8° | 7.2 mm | 100% | 9.1 km/j |
| Senin 2026-09-28 | Badai petir | 29.9° | 25.1° | 2.1 mm | 100% | 8.1 km/j |
| Selasa 2026-09-29 | Gerimis ringan | 30.4° | 25.1° | 0.1 mm | 99% | 9.8 km/j |
| Rabu 2026-09-30 | Gerimis ringan | 30° | 25.3° | 1.8 mm | 99% | 9.6 km/j |
| Kamis 2026-10-01 | Gerimis ringan | 30.4° | 25.8° | 0.1 mm | 92% | 10.3 km/j |
| Jumat 2026-10-02 | Gerimis ringan | 30.2° | 25.8° | 0.2 mm | 94% | 10 km/j |
Apakah akan hujan di Nha Trang minggu ini?
Ya, hujan diperkirakan turun di Nha Trang pada Sabtu (100%), Minggu (100%), Senin (100%), Selasa (99%). Total curah hujan minggu ini sekitar 19.8 mm.
Kota terdekat
Prakiraan dari model GFS (NOAA), ECMWF, dan ICON (DWD) melalui Open-Meteo; radar dan petir diamati oleh MRMS, OPERA, dan GOES GLM. Diperbarui 2026-09-26 06:18 UTC