Météo à Nha Trang maintenant
À Nha Trang, le temps est actuellement orage avec grêle avec 28.8°, 80% d’humidité et un vent de 2.3 km/h. Aujourd’hui, la température varie de 25.2° à 30.2°. Sur les sept prochains jours, les maximales iront de 29.9° à 30.4°, la journée la plus chaude étant mardi.
Prévisions à 7 jours
| Jour | Temps | Max. | Min. | Pluie | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 2026-09-26 | Orage | 30.2° | 25.2° | 8.3 mm | 100% | 10.5 km/h |
| dimanche 2026-09-27 | Orage avec grêle | 29.9° | 24.8° | 7.2 mm | 100% | 9.1 km/h |
| lundi 2026-09-28 | Orage | 29.9° | 25.1° | 2.1 mm | 100% | 8.1 km/h |
| mardi 2026-09-29 | Bruine légère | 30.4° | 25.1° | 0.1 mm | 99% | 9.8 km/h |
| mercredi 2026-09-30 | Bruine légère | 30° | 25.3° | 1.8 mm | 99% | 9.6 km/h |
| jeudi 2026-10-01 | Bruine légère | 30.4° | 25.8° | 0.1 mm | 92% | 10.3 km/h |
| vendredi 2026-10-02 | Bruine légère | 30.2° | 25.8° | 0.2 mm | 94% | 10 km/h |
Va-t-il pleuvoir à Nha Trang cette semaine ?
Oui, de la pluie est attendue à Nha Trang : samedi (100%), dimanche (100%), lundi (100%), mardi (99%). Le cumul de pluie prévu sur la semaine est d’environ 19.8 mm.
Villes proches
Prévisions des modèles GFS (NOAA), ECMWF et ICON (DWD) via Open-Meteo ; radar et foudre observés par MRMS, OPERA et GOES GLM. Mis à jour 2026-09-26 06:18 UTC