طقس Ba Vì الآن
الطقس في Ba Vì الآن غائم جزئياً بدرجة حرارة 23.4°، والرطوبة 86% والرياح 6.9 كم/س. تتراوح الحرارة اليوم بين 20.5° و26.2°. خلال الأيام السبعة القادمة تتراوح العظمى بين 20.4° و26.4°، وأدفأ الأيام الأحد.
توقّعات سبعة أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | الأمطار | فرصة المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 2026-11-07 | رذاذ | 26.2° | 20.5° | 5.1 ملم | 95% | 7.9 كم/س |
| الأحد 2026-11-08 | زخّات مطر خفيفة | 26.4° | 20.5° | 8.5 ملم | 100% | 7.6 كم/س |
| الاثنين 2026-11-09 | زخّات مطر | 20.5° | 15° | 25.7 ملم | 100% | 18.8 كم/س |
| الثلاثاء 2026-11-10 | غائم | 20.4° | 15.8° | 0 ملم | 20% | 12.9 كم/س |
| الأربعاء 2026-11-11 | رذاذ خفيف | 20.6° | 13.9° | 0.3 ملم | 7% | 5.5 كم/س |
| الخميس 2026-11-12 | رذاذ | 22.3° | 15.8° | 4.1 ملم | 41% | 12.1 كم/س |
| الجمعة 2026-11-13 | رذاذ | 21.6° | 15.7° | 4.6 ملم | 51% | 6.9 كم/س |
هل ستمطر في Ba Vì هذا الأسبوع؟
نعم، يُتوقّع المطر في Ba Vì يوم السبت (95%)، الأحد (100%)، الاثنين (100%)، الخميس (41%). ومجموع الأمطار المتوقّع للأسبوع نحو 48.3 ملم.
مدن قريبة
التوقّعات من نماذج GFS (NOAA) وECMWF وICON (DWD) عبر Open-Meteo، والرادار والبرق مرصودان من MRMS وOPERA وGOES GLM. آخر تحديث: 2026-11-07 03:18 UTC