Al Ajaylat实时天气
Al Ajaylat目前天气多云,气温 23.5°,湿度 84%,风速 2.5 公里/时。今天气温在 19.7° 至 27.8° 之间。未来七天最高气温在 27.6° 至 30.1° 之间,最暖的一天是星期四。
7 天预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 | 概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-09-26 | 雾 | 27.8° | 19.7° | 0.2 毫米 | 28% | 19.3 公里/时 |
| 星期日 2026-09-27 | 多云 | 27.6° | 21.3° | 0 毫米 | 13% | 20.4 公里/时 |
| 星期一 2026-09-28 | 多云 | 29.5° | 21° | 0 毫米 | 0% | 22.5 公里/时 |
| 星期二 2026-09-29 | 多云 | 29.9° | 20.5° | 0 毫米 | 0% | 22.1 公里/时 |
| 星期三 2026-09-30 | 阴 | 29.6° | 20° | 0 毫米 | 0% | 21.9 公里/时 |
| 星期四 2026-10-01 | 多云 | 30.1° | 19.7° | 0 毫米 | 0% | 19.9 公里/时 |
| 星期五 2026-10-02 | 大致晴朗 | 29.9° | 20.3° | 0 毫米 | 3% | 15.8 公里/时 |
Al Ajaylat本周会下雨吗?
未来七天Al Ajaylat预计没有明显降雨。
附近城市
预报来自 GFS(NOAA)、ECMWF 和 ICON(DWD)模式,经 Open-Meteo 提供;雷达与闪电为 MRMS、OPERA 和 GOES GLM 实测。 更新于 2026-09-26 21:17 UTC