Al Abyār实时天气
Al Abyār目前天气多云,气温 17.8°,湿度 95%,风速 4.4 公里/时。今天气温在 17° 至 24.7° 之间。未来七天最高气温在 23.5° 至 26.2° 之间,最暖的一天是星期二。
7 天预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 | 概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期日 2026-09-27 | 阴 | 24.7° | 17° | 0 毫米 | 8% | 19 公里/时 |
| 星期一 2026-09-28 | 阴 | 26° | 16.6° | 0 毫米 | 3% | 18.4 公里/时 |
| 星期二 2026-09-29 | 阴 | 26.2° | 15.5° | 0 毫米 | 8% | 19.7 公里/时 |
| 星期三 2026-09-30 | 多云 | 24.2° | 14.8° | 0 毫米 | 18% | 15.6 公里/时 |
| 星期四 2026-10-01 | 阴 | 25.2° | 14.2° | 0 毫米 | 5% | 19.9 公里/时 |
| 星期五 2026-10-02 | 雾 | 23.9° | 14.5° | 0 毫米 | 4% | 17.2 公里/时 |
| 星期六 2026-10-03 | 多云 | 23.5° | 14.6° | 0 毫米 | 8% | 21.7 公里/时 |
Al Abyār本周会下雨吗?
未来七天Al Abyār预计没有明显降雨。
附近城市
预报来自 GFS(NOAA)、ECMWF 和 ICON(DWD)模式,经 Open-Meteo 提供;雷达与闪电为 MRMS、OPERA 和 GOES GLM 实测。 更新于 2026-09-27 03:18 UTC