阿布扎比实时天气
阿布扎比目前天气晴,气温 31.8°,湿度 82%,风速 0.8 公里/时。今天气温在 29.4° 至 37.7° 之间。未来七天最高气温在 37.7° 至 41.7° 之间,最暖的一天是星期二。
7 天预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 | 概率 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-09-26 | 晴 | 37.7° | 29.4° | 0 毫米 | 0% | 15.7 公里/时 |
| 星期日 2026-09-27 | 阴 | 40.1° | 28.2° | 0 毫米 | 0% | 11.6 公里/时 |
| 星期一 2026-09-28 | 晴 | 38.9° | 29.1° | 0 毫米 | 0% | 13 公里/时 |
| 星期二 2026-09-29 | 晴 | 41.7° | 29.1° | 0 毫米 | 0% | 15.1 公里/时 |
| 星期三 2026-09-30 | 晴 | 40.1° | 28.3° | 0 毫米 | 0% | 17.4 公里/时 |
| 星期四 2026-10-01 | 晴 | 40.1° | 28.1° | 0 毫米 | 0% | 15.2 公里/时 |
| 星期五 2026-10-02 | 晴 | 39.9° | 29.9° | 0 毫米 | 0% | 16.2 公里/时 |
阿布扎比本周会下雨吗?
未来七天阿布扎比预计没有明显降雨。
附近城市
MusaffahMohammed Bin Zayed CityKhalifah A CityBani Yas CityAl Shamkhah CityJebel AliDubai Investments ParkAl Furjan
预报来自 GFS(NOAA)、ECMWF 和 ICON(DWD)模式,经 Open-Meteo 提供;雷达与闪电为 MRMS、OPERA 和 GOES GLM 实测。 更新于 2026-09-26 18:17 UTC