Погода зараз: Вітебськ
Вітебськ: зараз слабкий дощ, температура 12.5°, вологість 92%, вітер 7.6 км/год. Сьогодні температура від 9.4° до 14°. У найближчі сім днів максимальна температура від 14° до 16.9°, найтепліший день — середа.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 2026-09-26 | Слабкий дощ | 14° | 9.4° | 0.3 мм | 25% | 12.3 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Слабкий дощ | 14.2° | 9.3° | 2.6 мм | 90% | 8.1 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Туман | 14.7° | 6.8° | 0 мм | 0% | 6.5 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Туман | 16.6° | 6.2° | 0 мм | 0% | 2.9 км/год |
| середа 2026-09-30 | Хмарно | 16.9° | 7.6° | 0 мм | 0% | 5.8 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Хмарно | 16.6° | 8.7° | 0 мм | 0% | 6.6 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Ясно | 16.3° | 5.2° | 0 мм | 2% | 3.7 км/год |
Вітебськ: чи буде дощ цього тижня?
Так, Вітебськ: дощ очікується — неділя (90%). Сумарна кількість опадів за тиждень — близько 2.9 мм.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-26 18:18 UTC