Погода зараз: Прага
Прага: зараз ясно, температура 8.3°, вологість 86%, вітер 2.9 км/год. Сьогодні температура від 7.4° до 21.6°. У найближчі сім днів максимальна температура від 17.3° до 22.8°, найтепліший день — вівторок.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 2026-09-26 | Хмарно | 21.6° | 7.4° | 0 мм | 0% | 7.3 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Туман | 20.5° | 9.2° | 0 мм | 0% | 12.7 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Хмарно | 22.1° | 9.6° | 0 мм | 0% | 6.3 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Переважно ясно | 22.8° | 10° | 0 мм | 0% | 13.2 км/год |
| середа 2026-09-30 | Переважно ясно | 22° | 9.6° | 0 мм | 0% | 14 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Мінлива хмарність | 17.3° | 6.8° | 0 мм | 0% | 18.4 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Хмарно | 19.3° | 9.4° | 0 мм | 11% | 18.3 км/год |
Прага: чи буде дощ цього тижня?
Прага: суттєвих опадів у найближчі сім днів не очікується.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-26 03:18 UTC