Погода зараз: Порто-Ново
Порто-Ново: зараз хмарно, температура 25.3°, вологість 90%, вітер 12.3 км/год. Сьогодні температура від 24.8° до 28.9°. У найближчі сім днів максимальна температура від 27.4° до 29.3°, найтепліший день — середа.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| неділя 2026-09-27 | Густа мряка | 28.9° | 24.8° | 2.8 мм | 91% | 20.4 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Мряка | 27.4° | 24° | 3.2 мм | 81% | 19 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Слабка мряка | 28.8° | 24.3° | 1.6 мм | 68% | 18.3 км/год |
| середа 2026-09-30 | Слабка мряка | 29.3° | 24.5° | 1 мм | 75% | 17.6 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Слабка мряка | 29.1° | 24.9° | 0.3 мм | 90% | 18.9 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Слабка мряка | 28.5° | 23.9° | 1.8 мм | 89% | 10.9 км/год |
| субота 2026-10-03 | Слабка злива | 28.8° | 23.3° | 21 мм | 65% | 9.7 км/год |
Порто-Ново: чи буде дощ цього тижня?
Так, Порто-Ново: дощ очікується — неділя (91%), понеділок (81%), вівторок (68%), середа (75%). Сумарна кількість опадів за тиждень — близько 31.7 мм.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-27 00:18 UTC