Погода зараз: Manta
Manta: зараз переважно ясно, температура 28.7°, вологість 69%, вітер 16.2 км/год. Сьогодні температура від 24° до 30.5°. У найближчі сім днів максимальна температура від 29.3° до 30.5°, найтепліший день — четвер.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| четвер 2026-09-24 | Слабка злива | 30.5° | 24° | 7.6 мм | 100% | 17.1 км/год |
| пʼятниця 2026-09-25 | Слабка мряка | 29.8° | 24.4° | 0.5 мм | 24% | 19.9 км/год |
| субота 2026-09-26 | Слабка мряка | 29.5° | 24.2° | 0.4 мм | 47% | 18 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Мряка | 29.5° | 24.2° | 1 мм | 53% | 17.7 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Слабка мряка | 29.3° | 24.4° | 0.6 мм | 76% | 12.8 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Слабка мряка | 29.6° | 25° | 2.1 мм | 82% | 14 км/год |
| середа 2026-09-30 | Слабка мряка | 29.8° | 25.1° | 2.1 мм | 59% | 17 км/год |
Manta: чи буде дощ цього тижня?
Так, Manta: дощ очікується — четвер (100%), субота (47%), неділя (53%), понеділок (76%). Сумарна кількість опадів за тиждень — близько 14.3 мм.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-24 21:18 UTC