Погода зараз: Харків
Харків: зараз хмарно, температура 8.4°, вологість 96%, вітер 2.6 км/год. Сьогодні температура від 8.4° до 18.1°. У найближчі сім днів максимальна температура від 16.1° до 19.8°, найтепліший день — четвер.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 2026-09-26 | Хмарно | 18.1° | 8.4° | 0 мм | 0% | 7.7 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Слабкий дощ | 16.1° | 11.1° | 0.9 мм | 43% | 12.2 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Хмарно | 17.5° | 11.8° | 0 мм | 20% | 13.5 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Хмарно | 18.1° | 11.1° | 0 мм | 0% | 14.8 км/год |
| середа 2026-09-30 | Слабкий дощ | 16.9° | 10.4° | 2.9 мм | 8% | 14.6 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Хмарно | 19.8° | 10.2° | 0 мм | 7% | 14.5 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Переважно ясно | 17.6° | 9.8° | 0 мм | 8% | 16.8 км/год |
Харків: чи буде дощ цього тижня?
Так, Харків: дощ очікується — неділя (43%), середа (8%). Сумарна кількість опадів за тиждень — близько 3.8 мм.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-26 03:18 UTC