Погода зараз: Iloilo
Iloilo: зараз хмарно, температура 27.9°, вологість 81%, вітер 9.5 км/год. Сьогодні температура від 23.8° до 30.9°. У найближчі сім днів максимальна температура від 28.4° до 31.5°, найтепліший день — неділя.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 2026-09-26 | Слабка злива | 30.9° | 23.8° | 3.1 мм | 47% | 14.3 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Гроза | 31.5° | 24.1° | 3.5 мм | 76% | 13 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Гроза | 29.7° | 24.1° | 18.9 мм | 100% | 14.3 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Гроза | 30.9° | 22.9° | 13.7 мм | 100% | 6.8 км/год |
| середа 2026-09-30 | Гроза | 30.5° | 22.4° | 9 мм | 96% | 9.3 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Гроза | 30.8° | 22.7° | 2.1 мм | 100% | 5.1 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Мряка | 28.4° | 23.6° | 4.8 мм | 92% | 11.8 км/год |
Iloilo: чи буде дощ цього тижня?
Так, Iloilo: дощ очікується — субота (47%), неділя (76%), понеділок (100%), вівторок (100%). Сумарна кількість опадів за тиждень — близько 55.1 мм.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-26 09:17 UTC