Погода зараз: Barika
Barika: зараз ясно, температура 20.4°, вологість 43%, вітер 6.4 км/год. Сьогодні температура від 15.5° до 31.4°. У найближчі сім днів максимальна температура від 28.6° до 32.9°, найтепліший день — пʼятниця.
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади | Ймовірн. | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| субота 2026-09-26 | Ясно | 31.4° | 15.5° | 0 мм | 0% | 8.2 км/год |
| неділя 2026-09-27 | Хмарно | 29.2° | 17.3° | 0 мм | 0% | 22.3 км/год |
| понеділок 2026-09-28 | Хмарно | 28.6° | 17.4° | 0 мм | 0% | 19.2 км/год |
| вівторок 2026-09-29 | Хмарно | 28.8° | 16.6° | 0 мм | 0% | 15.2 км/год |
| середа 2026-09-30 | Мінлива хмарність | 31.6° | 16° | 0 мм | 0% | 7.6 км/год |
| четвер 2026-10-01 | Хмарно | 32.1° | 17.1° | 0 мм | 0% | 12.3 км/год |
| пʼятниця 2026-10-02 | Хмарно | 32.9° | 19.1° | 0 мм | 0% | 12.5 км/год |
Barika: чи буде дощ цього тижня?
Barika: суттєвих опадів у найближчі сім днів не очікується.
Міста поблизу
Прогноз за моделями GFS (NOAA), ECMWF та ICON (DWD) через Open-Meteo; радар і блискавки — спостереження MRMS, OPERA та GOES GLM. Оновлено 2026-09-26 21:18 UTC