Guelma hava durumu şu an
Guelma için şu anki hava parçalı bulutlu; sıcaklık 21.4°, nem 85%, rüzgâr 1.9 km/sa. Bugün sıcaklık 16° ile 29.2° arasında. Önümüzdeki yedi günde en yüksek sıcaklıklar 29.2° ile 34° arasında olacak; en sıcak gün Çarşamba.
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Olasılık | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi 2026-09-26 | Kapalı | 29.2° | 16° | 0.1 mm | 3% | 16.4 km/sa |
| Pazar 2026-09-27 | Kapalı | 29.6° | 18.3° | 0 mm | 0% | 17.5 km/sa |
| Pazartesi 2026-09-28 | Kapalı | 33° | 18.7° | 0 mm | 0% | 19.5 km/sa |
| Salı 2026-09-29 | Kapalı | 33.8° | 20.9° | 0 mm | 3% | 16.2 km/sa |
| Çarşamba 2026-09-30 | Kapalı | 34° | 19.2° | 0 mm | 3% | 15.5 km/sa |
| Perşembe 2026-10-01 | Kapalı | 33.3° | 19.9° | 0 mm | 9% | 16.6 km/sa |
| Cuma 2026-10-02 | Sis | 29.5° | 16.8° | 0 mm | 23% | 15.1 km/sa |
Guelma bu hafta yağmur alacak mı?
Guelma için önümüzdeki yedi günde kayda değer yağmur beklenmiyor.
Yakındaki şehirler
Tahminler Open-Meteo üzerinden GFS (NOAA), ECMWF ve ICON (DWD) modellerinden; radar ve yıldırım MRMS, OPERA ve GOES GLM gözlemlerinden. Güncellendi: 2026-09-26 21:17 UTC