Al Furjan hava durumu şu an
Al Furjan için şu anki hava açık; sıcaklık 32.6°, nem 75%, rüzgâr 7.9 km/sa. Bugün sıcaklık 27.2° ile 36.8° arasında. Önümüzdeki yedi günde en yüksek sıcaklıklar 36.8° ile 41.4° arasında olacak; en sıcak gün Salı.
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Olasılık | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi 2026-09-26 | Açık | 36.8° | 27.2° | 0 mm | 0% | 19.8 km/sa |
| Pazar 2026-09-27 | Parçalı bulutlu | 37.7° | 26.4° | 0 mm | 0% | 15.2 km/sa |
| Pazartesi 2026-09-28 | Açık | 41.3° | 25.7° | 0 mm | 0% | 19.9 km/sa |
| Salı 2026-09-29 | Açık | 41.4° | 26° | 0 mm | 0% | 20.8 km/sa |
| Çarşamba 2026-09-30 | Açık | 39.4° | 25.1° | 0 mm | 0% | 17.1 km/sa |
| Perşembe 2026-10-01 | Açık | 40.8° | 25.5° | 0 mm | 2% | 17 km/sa |
| Cuma 2026-10-02 | Açık | 38.1° | 28.6° | 0 mm | 0% | 19 km/sa |
Al Furjan bu hafta yağmur alacak mı?
Al Furjan için önümüzdeki yedi günde kayda değer yağmur beklenmiyor.
Yakındaki şehirler
Dubai Investments ParkJebel AliDubai MarinaDubai Internet CityThe Palm JumeirahUmm SuqaymAl SafaDubai
Tahminler Open-Meteo üzerinden GFS (NOAA), ECMWF ve ICON (DWD) modellerinden; radar ve yıldırım MRMS, OPERA ve GOES GLM gözlemlerinden. Güncellendi: 2026-09-26 15:17 UTC