Al Balyanā hava durumu şu an
Al Balyanā için şu anki hava açık; sıcaklık 37.2°, nem 21%, rüzgâr 17.2 km/sa. Bugün sıcaklık 23.6° ile 37.3° arasında. Önümüzdeki yedi günde en yüksek sıcaklıklar 34.8° ile 39.9° arasında olacak; en sıcak gün Pazar.
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Olasılık | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi 2026-09-26 | Açık | 37.3° | 23.6° | 0 mm | 0% | 18.2 km/sa |
| Pazar 2026-09-27 | Parçalı bulutlu | 39.9° | 22.3° | 0 mm | 0% | 17.7 km/sa |
| Pazartesi 2026-09-28 | Parçalı bulutlu | 39° | 24.4° | 0 mm | 0% | 17.1 km/sa |
| Salı 2026-09-29 | Kapalı | 36.4° | 23.9° | 0 mm | 0% | 20.5 km/sa |
| Çarşamba 2026-09-30 | Açık | 35.8° | 23.1° | 0 mm | 0% | 18 km/sa |
| Perşembe 2026-10-01 | Parçalı bulutlu | 34.8° | 20.9° | 0 mm | 0% | 16.3 km/sa |
| Cuma 2026-10-02 | Kapalı | 35.2° | 21.9° | 0 mm | 0% | 18.6 km/sa |
Al Balyanā bu hafta yağmur alacak mı?
Al Balyanā için önümüzdeki yedi günde kayda değer yağmur beklenmiyor.
Yakındaki şehirler
Tahminler Open-Meteo üzerinden GFS (NOAA), ECMWF ve ICON (DWD) modellerinden; radar ve yıldırım MRMS, OPERA ve GOES GLM gözlemlerinden. Güncellendi: 2026-09-26 12:17 UTC