Погода сейчас: Оита
Оита: сейчас слабый дождь, температура 21.7°, влажность 94%, ветер 2.1 км/ч. Сегодня температура от 21.6° до 23.6°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 22° до 26.4°, самый тёплый день — четверг.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| суббота 2026-09-26 | Дождь | 23.6° | 21.6° | 21.7 мм | 100% | 9.5 км/ч |
| воскресенье 2026-09-27 | Сильный дождь | 26.3° | 21.6° | 27.2 мм | 98% | 8.6 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Дождь | 25.6° | 23.6° | 15 мм | 98% | 14.5 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Слабая морось | 23.9° | 18.6° | 1.3 мм | 46% | 16.9 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Переменная облачность | 25.5° | 17.9° | 0 мм | 31% | 9.2 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Преимущественно ясно | 26.4° | 16.2° | 0 мм | 6% | 17 км/ч |
| пятница 2026-10-02 | Пасмурно | 22° | 14.7° | 0 мм | 0% | 8.6 км/ч |
Оита: будет ли дождь на этой неделе?
Да, Оита: дождь ожидается — суббота (100%), воскресенье (98%), понедельник (98%), вторник (46%). Суммарное количество осадков за неделю — около 65.2 мм.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-26 09:17 UTC