Погода сейчас: Новые Территории
Новые Территории: сейчас ясно, температура 24.3°, влажность 91%, ветер 4.5 км/ч. Сегодня температура от 23.8° до 31.5°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 30.1° до 33.2°, самый тёплый день — среда.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пятница 2026-09-25 | Слабая морось | 31.5° | 23.8° | 0.4 мм | 59% | 12.2 км/ч |
| суббота 2026-09-26 | Морось | 30.1° | 23.1° | 2.9 мм | 4% | 11.4 км/ч |
| воскресенье 2026-09-27 | Преимущественно ясно | 31.1° | 23.6° | 0 мм | 22% | 12 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Слабая морось | 30.7° | 25.1° | 1.9 мм | 47% | 12.7 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Слабая морось | 32.3° | 25.4° | 0.4 мм | 71% | 10.4 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Слабая морось | 33.2° | 25.9° | 0.3 мм | 28% | 9.3 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Гроза | 32° | 24.8° | 6.3 мм | 65% | 7.4 км/ч |
Новые Территории: будет ли дождь на этой неделе?
Да, Новые Территории: дождь ожидается — пятница (59%), суббота (4%), понедельник (47%), вторник (71%). Суммарное количество осадков за неделю — около 12.2 мм.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-25 15:17 UTC