Погода сейчас: Ибараки
Ибараки: сейчас пасмурно, температура 21.9°, влажность 90%, ветер 3.1 км/ч. Сегодня температура от 20.7° до 22.7°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 20.4° до 26.2°, самый тёплый день — понедельник.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье 2026-09-27 | Слабый дождь | 22.7° | 20.7° | 6.9 мм | 98% | 6.1 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Сильный дождь | 26.2° | 21.1° | 67 мм | 100% | 6.1 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Дождь | 20.4° | 18.7° | 27.2 мм | 92% | 3 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Преимущественно ясно | 25.9° | 15.5° | 0 мм | 8% | 6.5 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Пасмурно | 25.1° | 14.7° | 0 мм | 24% | 11.3 км/ч |
| пятница 2026-10-02 | Пасмурно | 23° | 13.9° | 0 мм | 2% | 15.8 км/ч |
| суббота 2026-10-03 | Пасмурно | 22.8° | 12.4° | 0 мм | 3% | 8.4 км/ч |
Ибараки: будет ли дождь на этой неделе?
Да, Ибараки: дождь ожидается — воскресенье (98%), понедельник (100%), вторник (92%). Суммарное количество осадков за неделю — около 101.1 мм.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-27 00:17 UTC