Погода сейчас: Касабланка
Касабланка: сейчас пасмурно, температура 24.4°, влажность 82%, ветер 6.8 км/ч. Сегодня температура от 19.5° до 27.8°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 24.7° до 29.8°, самый тёплый день — пятница.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| суббота 2026-09-26 | Туман | 27.8° | 19.5° | 0 мм | 0% | 9.7 км/ч |
| воскресенье 2026-09-27 | Пасмурно | 26.2° | 20.6° | 0 мм | 3% | 11.8 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Слабый ливень | 24.7° | 21.2° | 2.3 мм | 23% | 8 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Пасмурно | 27.7° | 17.8° | 0 мм | 0% | 11.4 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Пасмурно | 26.7° | 20.1° | 0 мм | 0% | 12 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Пасмурно | 26.4° | 21.6° | 0 мм | 0% | 15 км/ч |
| пятница 2026-10-02 | Туман | 29.8° | 20.9° | 0 мм | 0% | 10.9 км/ч |
Касабланка: будет ли дождь на этой неделе?
Да, Касабланка: дождь ожидается — понедельник (23%). Суммарное количество осадков за неделю — около 2.3 мм.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-26 18:17 UTC