Погода сейчас: Анталия
Анталия: сейчас преимущественно ясно, температура 17.4°, влажность 62%, ветер 8.7 км/ч. Сегодня температура от 17.4° до 28.1°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 23.8° до 29.2°, самый тёплый день — понедельник.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| суббота 2026-09-26 | Пасмурно | 28.1° | 17.4° | 0 мм | 3% | 14.8 км/ч |
| воскресенье 2026-09-27 | Гроза | 25.9° | 18.8° | 5.8 мм | 48% | 13.4 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Слабый ливень | 29.2° | 17.9° | 3.7 мм | 18% | 21.9 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Слабый ливень | 27.6° | 20.4° | 0.7 мм | 20% | 17.4 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Слабый ливень | 27.1° | 19.4° | 2.9 мм | 63% | 15 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Слабый ливень | 24.9° | 19.9° | 2.4 мм | 69% | 15.4 км/ч |
| пятница 2026-10-02 | Пасмурно | 23.8° | 20.2° | 0 мм | 49% | 10.4 км/ч |
Анталия: будет ли дождь на этой неделе?
Да, Анталия: дождь ожидается — воскресенье (48%), понедельник (18%), среда (63%), четверг (69%). Суммарное количество осадков за неделю — около 15.5 мм.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-26 03:18 UTC