Погода сейчас: Al Brouj
Al Brouj: сейчас пасмурно, температура 32.4°, влажность 31%, ветер 18.7 км/ч. Сегодня температура от 20.4° до 37.7°. В ближайшие семь дней максимальная температура от 24° до 37.7°, самый тёплый день — суббота.
Прогноз на 7 дней
| День | Погода | Макс. | Мин. | Осадки | Вероятн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| суббота 2026-09-26 | Пасмурно | 37.7° | 20.4° | 0 мм | 0% | 19.2 км/ч |
| воскресенье 2026-09-27 | Пасмурно | 30° | 20° | 0 мм | 3% | 12.9 км/ч |
| понедельник 2026-09-28 | Слабый дождь | 24° | 19.9° | 1 мм | 13% | 14.1 км/ч |
| вторник 2026-09-29 | Переменная облачность | 32.4° | 17.6° | 0 мм | 1% | 16.9 км/ч |
| среда 2026-09-30 | Переменная облачность | 35.2° | 21.8° | 0 мм | 0% | 19.1 км/ч |
| четверг 2026-10-01 | Пасмурно | 35° | 20.9° | 0.3 мм | 0% | 11.6 км/ч |
| пятница 2026-10-02 | Пасмурно | 34.6° | 22.9° | 0.3 мм | 5% | 10.5 км/ч |
Al Brouj: будет ли дождь на этой неделе?
Да, Al Brouj: дождь ожидается — понедельник (13%). Суммарное количество осадков за неделю — около 1.6 мм.
Города поблизости
Прогноз по моделям GFS (NOAA), ECMWF и ICON (DWD) через Open-Meteo; радар и молнии — наблюдения MRMS, OPERA и GOES GLM. Обновлено 2026-09-26 18:17 UTC