Tempo em Tabarka agora
O tempo em Tabarka agora está parcialmente nublado, com 25.7°, umidade de 75% e vento de 11.4 km/h. Hoje a temperatura varia entre 18.8° e 26.6°. Nos próximos sete dias as máximas vão de 23.9° a 33.1°; o dia mais quente será segunda-feira.
Previsão de 7 dias
| Dia | Condição | Máx. | Mín. | Chuva | Chance | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 2026-09-26 | Parcialmente nublado | 26.6° | 18.8° | 0 mm | 3% | 12.5 km/h |
| domingo 2026-09-27 | Encoberto | 29.1° | 16.7° | 0 mm | 0% | 17.2 km/h |
| segunda-feira 2026-09-28 | Predominantemente limpo | 33.1° | 18.7° | 0 mm | 0% | 9 km/h |
| terça-feira 2026-09-29 | Céu limpo | 31.8° | 21.1° | 0 mm | 0% | 12.6 km/h |
| quarta-feira 2026-09-30 | Parcialmente nublado | 31° | 19.2° | 0 mm | 3% | 10.9 km/h |
| quinta-feira 2026-10-01 | Nevoeiro | 31.7° | 21.3° | 0.2 mm | 15% | 11.4 km/h |
| sexta-feira 2026-10-02 | Pancadas de chuva fracas | 23.9° | 21.9° | 4.4 mm | 43% | 15.5 km/h |
Vai chover em Tabarka esta semana?
Sim, há previsão de chuva em Tabarka: sexta-feira (43%). O total de chuva previsto para a semana é de cerca de 4.6 mm.
Cidades próximas
Previsão dos modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) via Open-Meteo; radar e raios observados por MRMS, OPERA e GOES GLM. Atualizado 2026-09-26 15:18 UTC