Tempo em Oió agora
O tempo em Oió agora está encoberto, com 23.3°, umidade de 96% e vento de 9.8 km/h. Hoje a temperatura varia entre 23.1° e 29.2°. Nos próximos sete dias as máximas vão de 26.2° a 29.4°; o dia mais quente será quinta-feira.
Previsão de 7 dias
| Dia | Condição | Máx. | Mín. | Chuva | Chance | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 2026-09-26 | Garoa | 29.2° | 23.1° | 3.1 mm | 75% | 12.2 km/h |
| domingo 2026-09-27 | Pancadas de chuva | 28.5° | 22.8° | 8.7 mm | 99% | 14.8 km/h |
| segunda-feira 2026-09-28 | Garoa | 27.1° | 21.9° | 4.7 mm | 99% | 14.9 km/h |
| terça-feira 2026-09-29 | Garoa | 26.2° | 22.2° | 5.9 mm | 100% | 15.8 km/h |
| quarta-feira 2026-09-30 | Garoa fraca | 29° | 22.5° | 2.3 mm | 86% | 11.7 km/h |
| quinta-feira 2026-10-01 | Garoa fraca | 29.4° | 22.8° | 2.1 mm | 88% | 9.9 km/h |
| sexta-feira 2026-10-02 | Pancadas de chuva fracas | 28° | 22.3° | 18.6 mm | 74% | 9.9 km/h |
Vai chover em Oió esta semana?
Sim, há previsão de chuva em Oió: sábado (75%), domingo (99%), segunda-feira (99%), terça-feira (100%). O total de chuva previsto para a semana é de cerca de 45.4 mm.
Cidades próximas
Previsão dos modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) via Open-Meteo; radar e raios observados por MRMS, OPERA e GOES GLM. Atualizado 2026-09-26 06:17 UTC