طقس Phu Quoc الآن
الطقس في Phu Quoc الآن غائم جزئياً بدرجة حرارة 25.9°، والرطوبة 93% والرياح 10.1 كم/س. تتراوح الحرارة اليوم بين 24.1° و30.1°. خلال الأيام السبعة القادمة تتراوح العظمى بين 29.1° و31.3°، وأدفأ الأيام الأحد.
توقّعات سبعة أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | الأمطار | فرصة المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 2026-11-07 | عاصفة رعدية | 30.1° | 24.1° | 4.9 ملم | 80% | 12.7 كم/س |
| الأحد 2026-11-08 | عاصفة رعدية | 31.3° | 23.9° | 17.3 ملم | 69% | 19.2 كم/س |
| الاثنين 2026-11-09 | رذاذ | 30.9° | 24° | 1.5 ملم | 69% | 19 كم/س |
| الثلاثاء 2026-11-10 | رذاذ خفيف | 30.6° | 23.9° | 2.4 ملم | 88% | 24.4 كم/س |
| الأربعاء 2026-11-11 | رذاذ | 30.2° | 24.2° | 4.3 ملم | 80% | 23.7 كم/س |
| الخميس 2026-11-12 | عاصفة رعدية | 29.1° | 23.9° | 15.3 ملم | 86% | 18.4 كم/س |
| الجمعة 2026-11-13 | رذاذ كثيف | 29.3° | 23.4° | 12 ملم | 88% | 15.2 كم/س |
هل ستمطر في Phu Quoc هذا الأسبوع؟
نعم، يُتوقّع المطر في Phu Quoc يوم السبت (80%)، الأحد (69%)، الاثنين (69%)، الثلاثاء (88%). ومجموع الأمطار المتوقّع للأسبوع نحو 57.7 ملم.
مدن قريبة
التوقّعات من نماذج GFS (NOAA) وECMWF وICON (DWD) عبر Open-Meteo، والرادار والبرق مرصودان من MRMS وOPERA وGOES GLM. آخر تحديث: 2026-11-07 00:18 UTC