طقس Pematangsiantar الآن
الطقس في Pematangsiantar الآن غائم بدرجة حرارة 26°، والرطوبة 80% والرياح 4.4 كم/س. تتراوح الحرارة اليوم بين 21.9° و28.4°. خلال الأيام السبعة القادمة تتراوح العظمى بين 26.9° و28.9°، وأدفأ الأيام الثلاثاء.
توقّعات سبعة أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | الأمطار | فرصة المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 2026-11-07 | زخّات مطر | 28.4° | 21.9° | 16.7 ملم | 94% | 8.7 كم/س |
| الأحد 2026-11-08 | زخّات مطر | 26.9° | 21.9° | 7.4 ملم | 97% | 9.6 كم/س |
| الاثنين 2026-11-09 | عاصفة رعدية | 28.2° | 21.4° | 20.4 ملم | 96% | 10.1 كم/س |
| الثلاثاء 2026-11-10 | عاصفة رعدية | 28.9° | 21.5° | 22.4 ملم | 100% | 8.5 كم/س |
| الأربعاء 2026-11-11 | زخّات مطر خفيفة | 28° | 21.9° | 14.2 ملم | 99% | 8.1 كم/س |
| الخميس 2026-11-12 | عاصفة رعدية | 28.1° | 22.3° | 35.2 ملم | 97% | 6.4 كم/س |
| الجمعة 2026-11-13 | زخّات مطر خفيفة | 27.3° | 21.6° | 21 ملم | 98% | 6.3 كم/س |
هل ستمطر في Pematangsiantar هذا الأسبوع؟
نعم، يُتوقّع المطر في Pematangsiantar يوم السبت (94%)، الأحد (97%)، الاثنين (96%)، الثلاثاء (100%). ومجموع الأمطار المتوقّع للأسبوع نحو 137.3 ملم.
مدن قريبة
التوقّعات من نماذج GFS (NOAA) وECMWF وICON (DWD) عبر Open-Meteo، والرادار والبرق مرصودان من MRMS وOPERA وGOES GLM. آخر تحديث: 2026-11-07 03:18 UTC