طقس La Marsa الآن
الطقس في La Marsa الآن غائم بدرجة حرارة 18°، والرطوبة 90% والرياح 6.2 كم/س. تتراوح الحرارة اليوم بين 18° و21.7°. خلال الأيام السبعة القادمة تتراوح العظمى بين 21.7° و27.2°، وأدفأ الأيام الثلاثاء.
توقّعات سبعة أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | الأمطار | فرصة المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 2026-11-08 | زخّات مطر خفيفة | 21.7° | 18° | 0.5 ملم | 8% | 11.8 كم/س |
| الاثنين 2026-11-09 | غائم | 25.7° | 18.2° | 0 ملم | 0% | 11.8 كم/س |
| الثلاثاء 2026-11-10 | غائم | 27.2° | 19.9° | 0 ملم | 3% | 9.1 كم/س |
| الأربعاء 2026-11-11 | غائم | 26.3° | 19.3° | 0 ملم | 3% | 12.5 كم/س |
| الخميس 2026-11-12 | مطر خفيف | 26° | 18.8° | 0.3 ملم | 12% | 12.3 كم/س |
| الجمعة 2026-11-13 | زخّات مطر خفيفة | 25° | 16.2° | 1.8 ملم | 13% | 5.4 كم/س |
| السبت 2026-11-14 | غائم | 24.4° | 16.6° | 0 ملم | 10% | 14.7 كم/س |
هل ستمطر في La Marsa هذا الأسبوع؟
نعم، يُتوقّع المطر في La Marsa يوم الجمعة (13%). ومجموع الأمطار المتوقّع للأسبوع نحو 2.6 ملم.
مدن قريبة
التوقّعات من نماذج GFS (NOAA) وECMWF وICON (DWD) عبر Open-Meteo، والرادار والبرق مرصودان من MRMS وOPERA وGOES GLM. آخر تحديث: 2026-11-08 03:17 UTC