Al Yāmūnの現在の天気
Al Yāmūnの現在の天気は晴れ、気温 22.4°、湿度 70%、風速 6.1 km/hです。今日の気温は 18.8° から 29.7° です。今後7日間の最高気温は 25.1° から 29.7° で、最も暖かいのは土曜日です。
7日間の予報
| 日 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水量 | 降水確率 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日 2026-09-26 | 曇り | 29.7° | 18.8° | 0 mm | 0% | 18.7 km/h |
| 日曜日 2026-09-27 | 晴れ時々曇り | 29.5° | 19.3° | 0 mm | 0% | 18.1 km/h |
| 月曜日 2026-09-28 | 曇り | 28.9° | 18.9° | 0 mm | 15% | 24.2 km/h |
| 火曜日 2026-09-29 | 曇り | 27.8° | 18.9° | 0 mm | 3% | 20.2 km/h |
| 水曜日 2026-09-30 | 曇り | 27.9° | 19.3° | 0 mm | 3% | 23.1 km/h |
| 木曜日 2026-10-01 | 曇り | 25.1° | 18.2° | 0.1 mm | 28% | 20.5 km/h |
| 金曜日 2026-10-02 | 晴れ時々曇り | 26.3° | 17.6° | 0 mm | 25% | 27.7 km/h |
Al Yāmūnは今週雨が降りますか?
今後7日間、Al Yāmūnでまとまった雨は予想されていません。
近くの都市
予報は Open-Meteo 経由の GFS(NOAA)、ECMWF、ICON(DWD)モデル。レーダーと雷は MRMS、OPERA、GOES GLM の観測です。 2026-09-26 18:17 UTC 更新