Meteo a Mariehamn adesso
A Mariehamn il tempo adesso è coperto, con 12.8°, umidità al 96% e vento a 12.2 km/h. Oggi la temperatura va da 11.5° a 13°. Nei prossimi sette giorni le massime andranno da 12.9° a 16.7°; il giorno più caldo sarà mercoledì.
Previsioni a 7 giorni
| Giorno | Condizioni | Max | Min | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 2026-09-25 | Pioviggine fitta | 13° | 11.5° | 4.1 mm | 99% | 32.8 km/h |
| sabato 2026-09-26 | Pioggia debole | 12.9° | 11.2° | 5.5 mm | 100% | 30.6 km/h |
| domenica 2026-09-27 | Coperto | 14.4° | 8.8° | 0 mm | 20% | 22 km/h |
| lunedì 2026-09-28 | Coperto | 15.7° | 12.2° | 0 mm | 25% | 26.6 km/h |
| martedì 2026-09-29 | Pioviggine | 16.3° | 10.8° | 3 mm | 46% | 26.5 km/h |
| mercoledì 2026-09-30 | Nebbia | 16.7° | 10.6° | 0 mm | 4% | 10.8 km/h |
| giovedì 2026-10-01 | Coperto | 16.2° | 12.2° | 0 mm | 2% | 13.9 km/h |
Pioverà a Mariehamn questa settimana?
Sì, a Mariehamn è prevista pioggia: venerdì (99%), sabato (100%), martedì (46%). La pioggia totale prevista per la settimana è di circa 12.6 mm.
Previsioni dai modelli GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) tramite Open-Meteo; radar e fulmini osservati da MRMS, OPERA e GOES GLM. Aggiornato 2026-09-25 12:18 UTC