Meteo a Bukhara adesso
A Bukhara il tempo adesso è sereno, con 13.6°, umidità al 40% e vento a 5.9 km/h. Oggi la temperatura va da 13° a 25.8°. Nei prossimi sette giorni le massime andranno da 25.4° a 35.7°; il giorno più caldo sarà sabato.
Previsioni a 7 giorni
| Giorno | Condizioni | Max | Min | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica 2026-09-27 | Coperto | 25.8° | 13° | 0 mm | 0% | 13.7 km/h |
| lunedì 2026-09-28 | Prevalentemente sereno | 25.9° | 13.2° | 0 mm | 0% | 13.1 km/h |
| martedì 2026-09-29 | Prevalentemente sereno | 26.3° | 13.1° | 0 mm | 0% | 8.7 km/h |
| mercoledì 2026-09-30 | Pioviggine | 25.6° | 13.5° | 1.6 mm | 41% | 12.2 km/h |
| giovedì 2026-10-01 | Prevalentemente sereno | 25.4° | 13.3° | 0 mm | 0% | 11.1 km/h |
| venerdì 2026-10-02 | Pioviggine debole | 27.8° | 12.5° | 0.3 mm | 4% | 9.2 km/h |
| sabato 2026-10-03 | Parzialmente nuvoloso | 35.7° | 15.2° | 0 mm | 2% | 14 km/h |
Pioverà a Bukhara questa settimana?
Sì, a Bukhara è prevista pioggia: mercoledì (41%). La pioggia totale prevista per la settimana è di circa 1.9 mm.
Città vicine
Previsioni dai modelli GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) tramite Open-Meteo; radar e fulmini osservati da MRMS, OPERA e GOES GLM. Aggiornato 2026-09-27 00:18 UTC