Cuaca Pondicherry sekarang
34.6°
Sebagian besar cerah
Kelembapan 44% · Angin 15.5 km/j
Cuaca di Pondicherry saat ini sebagian besar cerah dengan suhu 34.6°, kelembapan 44%, dan angin 15.5 km/j. Suhu hari ini berkisar antara 27.3° dan 35.9°. Selama tujuh hari ke depan suhu tertinggi berkisar 31.8° sampai 35.9°, dengan hari terhangat pada Sabtu.
Prakiraan 7 hari
| Hari | Kondisi | Maks | Min | Hujan | Peluang | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu 2026-09-26 | Gerimis ringan | 35.9° | 27.3° | 0.4 mm | 4% | 19.7 km/j |
| Minggu 2026-09-27 | Mendung | 35.3° | 27° | 0 mm | 6% | 12.8 km/j |
| Senin 2026-09-28 | Gerimis ringan | 33.2° | 27.4° | 0.3 mm | 57% | 14.9 km/j |
| Selasa 2026-09-29 | Sebagian besar cerah | 33.4° | 26.2° | 0 mm | 60% | 14.8 km/j |
| Rabu 2026-09-30 | Gerimis ringan | 32.7° | 26.6° | 0.6 mm | 60% | 12 km/j |
| Kamis 2026-10-01 | Gerimis | 31.8° | 24.5° | 2.4 mm | 63% | 12.4 km/j |
| Jumat 2026-10-02 | Berawan sebagian | 31.8° | 25.7° | 0 mm | 47% | 12 km/j |
Apakah akan hujan di Pondicherry minggu ini?
Ya, hujan diperkirakan turun di Pondicherry pada Senin (57%), Selasa (60%), Rabu (60%), Kamis (63%). Total curah hujan minggu ini sekitar 3.7 mm.
Kota terdekat
Prakiraan dari model GFS (NOAA), ECMWF, dan ICON (DWD) melalui Open-Meteo; radar dan petir diamati oleh MRMS, OPERA, dan GOES GLM. Diperbarui 2026-09-26 06:17 UTC