Cuaca Pest sekarang
Cuaca di Pest saat ini cerah dengan suhu 12.8°, kelembapan 73%, dan angin 1.4 km/j. Suhu hari ini berkisar antara 10.6° dan 23°. Selama tujuh hari ke depan suhu tertinggi berkisar 22.6° sampai 24.5°, dengan hari terhangat pada Minggu.
Prakiraan 7 hari
| Hari | Kondisi | Maks | Min | Hujan | Peluang | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu 2026-09-26 | Berawan sebagian | 23° | 10.6° | 0 mm | 0% | 6.5 km/j |
| Minggu 2026-09-27 | Mendung | 24.5° | 11.8° | 0 mm | 0% | 6.5 km/j |
| Senin 2026-09-28 | Cerah | 24.3° | 12.9° | 0 mm | 0% | 7.9 km/j |
| Selasa 2026-09-29 | Cerah | 22.6° | 11.2° | 0 mm | 0% | 10.6 km/j |
| Rabu 2026-09-30 | Cerah | 23.2° | 12.2° | 0 mm | 0% | 9.7 km/j |
| Kamis 2026-10-01 | Sebagian besar cerah | 23.1° | 11.9° | 0 mm | 1% | 7.7 km/j |
| Jumat 2026-10-02 | Mendung | 23.5° | 11.5° | 0 mm | 4% | 6.7 km/j |
Apakah akan hujan di Pest minggu ini?
Tidak ada hujan berarti yang diperkirakan di Pest dalam tujuh hari ke depan.
Kota terdekat
Prakiraan dari model GFS (NOAA), ECMWF, dan ICON (DWD) melalui Open-Meteo; radar dan petir diamati oleh MRMS, OPERA, dan GOES GLM. Diperbarui 2026-09-26 06:17 UTC