Cuaca Jieyang sekarang
Cuaca di Jieyang saat ini cerah dengan suhu 31.7°, kelembapan 60%, dan angin 6.1 km/j. Suhu hari ini berkisar antara 24.3° dan 34.4°. Selama tujuh hari ke depan suhu tertinggi berkisar 31.8° sampai 35.6°, dengan hari terhangat pada Rabu.
Prakiraan 7 hari
| Hari | Kondisi | Maks | Min | Hujan | Peluang | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu 2026-09-26 | Sebagian besar cerah | 34.4° | 24.3° | 0 mm | 14% | 12.4 km/j |
| Minggu 2026-09-27 | Mendung | 34.7° | 23.3° | 0 mm | 4% | 13.2 km/j |
| Senin 2026-09-28 | Sebagian besar cerah | 34.6° | 24.3° | 0 mm | 6% | 12.8 km/j |
| Selasa 2026-09-29 | Gerimis ringan | 35° | 25° | 0.3 mm | 14% | 12.6 km/j |
| Rabu 2026-09-30 | Gerimis ringan | 35.6° | 26° | 0.6 mm | 27% | 9.3 km/j |
| Kamis 2026-10-01 | Gerimis | 35.4° | 26.3° | 3 mm | 65% | 9.8 km/j |
| Jumat 2026-10-02 | Badai petir | 31.8° | 25.4° | 2.7 mm | 65% | 12.7 km/j |
Apakah akan hujan di Jieyang minggu ini?
Ya, hujan diperkirakan turun di Jieyang pada Kamis (65%), Jumat (65%). Total curah hujan minggu ini sekitar 6.6 mm.
Kota terdekat
Prakiraan dari model GFS (NOAA), ECMWF, dan ICON (DWD) melalui Open-Meteo; radar dan petir diamati oleh MRMS, OPERA, dan GOES GLM. Diperbarui 2026-09-26 03:17 UTC