Cuaca Al ‘Ayyāţ sekarang
Cuaca di Al ‘Ayyāţ saat ini cerah dengan suhu 20.8°, kelembapan 76%, dan angin 4.5 km/j. Suhu hari ini berkisar antara 20.6° dan 33.9°. Selama tujuh hari ke depan suhu tertinggi berkisar 29.3° sampai 33.9°, dengan hari terhangat pada Minggu.
Prakiraan 7 hari
| Hari | Kondisi | Maks | Min | Hujan | Peluang | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu 2026-09-27 | Berawan sebagian | 33.9° | 20.6° | 0 mm | 0% | 12.2 km/j |
| Senin 2026-09-28 | Mendung | 32.5° | 23.3° | 0 mm | 0% | 20.6 km/j |
| Selasa 2026-09-29 | Mendung | 29.3° | 21.2° | 0 mm | 0% | 17 km/j |
| Rabu 2026-09-30 | Berawan sebagian | 29.8° | 20.5° | 0 mm | 0% | 15.1 km/j |
| Kamis 2026-10-01 | Mendung | 29.6° | 20.6° | 0 mm | 0% | 13.9 km/j |
| Jumat 2026-10-02 | Mendung | 29.7° | 18.7° | 0 mm | 0% | 19.3 km/j |
| Sabtu 2026-10-03 | Mendung | 29.7° | 18.7° | 0 mm | 0% | 11.8 km/j |
Apakah akan hujan di Al ‘Ayyāţ minggu ini?
Tidak ada hujan berarti yang diperkirakan di Al ‘Ayyāţ dalam tujuh hari ke depan.
Kota terdekat
Prakiraan dari model GFS (NOAA), ECMWF, dan ICON (DWD) melalui Open-Meteo; radar dan petir diamati oleh MRMS, OPERA, dan GOES GLM. Diperbarui 2026-09-27 03:17 UTC