Al Mubarraz का मौसम अभी
Al Mubarraz में अभी मौसम साफ़ आसमान है, तापमान 34.2°, आर्द्रता 14% और हवा 10.7 किमी/घं। आज तापमान 29.1° से 40.7° के बीच रहेगा। अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान 39.2° से 45.1° के बीच रहेगा; सबसे गर्म दिन मंगलवार होगा।
7 दिन का पूर्वानुमान
| दिन | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश | संभावना | हवा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रविवार 2026-09-27 | साफ़ आसमान | 40.7° | 29.1° | 0 मिमी | 0% | 16.1 किमी/घं |
| सोमवार 2026-09-28 | साफ़ आसमान | 43.8° | 26.1° | 0 मिमी | 0% | 10.5 किमी/घं |
| मंगलवार 2026-09-29 | घने बादल | 45.1° | 28.3° | 0 मिमी | 0% | 20.1 किमी/घं |
| बुधवार 2026-09-30 | साफ़ आसमान | 42.1° | 28.9° | 0 मिमी | 0% | 14.7 किमी/घं |
| गुरुवार 2026-10-01 | साफ़ आसमान | 42.4° | 26.3° | 0 मिमी | 0% | 13.8 किमी/घं |
| शुक्रवार 2026-10-02 | साफ़ आसमान | 39.2° | 25.3° | 0 मिमी | 0% | 9.3 किमी/घं |
| शनिवार 2026-10-03 | साफ़ आसमान | 41.7° | 28.9° | 0 मिमी | 0% | 9.2 किमी/घं |
क्या इस हफ़्ते Al Mubarraz में बारिश होगी?
अगले सात दिनों में Al Mubarraz में कोई ख़ास बारिश की उम्मीद नहीं है।
आस-पास के शहर
पूर्वानुमान Open-Meteo के ज़रिए GFS (NOAA), ECMWF और ICON (DWD) मॉडलों से; रडार और बिजली MRMS, OPERA और GOES GLM के अवलोकन से। अपडेट 2026-09-26 21:17 UTC