Météo à Quận Ba maintenant
À Quận Ba, le temps est actuellement couvert avec 25.5°, 94% d’humidité et un vent de 4.3 km/h. Aujourd’hui, la température varie de 24.5° à 30.4°. Sur les sept prochains jours, les maximales iront de 29.9° à 32.1°, la journée la plus chaude étant mardi.
Prévisions à 7 jours
| Jour | Temps | Max. | Min. | Pluie | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 2026-09-25 | Orage | 30.4° | 24.5° | 18.7 mm | 100% | 14.7 km/h |
| samedi 2026-09-26 | Orage | 29.9° | 24.8° | 10.4 mm | 100% | 12.7 km/h |
| dimanche 2026-09-27 | Orage | 30.8° | 24.9° | 7.7 mm | 100% | 13 km/h |
| lundi 2026-09-28 | Orage | 30.2° | 24.3° | 5.7 mm | 96% | 11.9 km/h |
| mardi 2026-09-29 | Orage | 32.1° | 24.8° | 8.7 mm | 77% | 7.9 km/h |
| mercredi 2026-09-30 | Orage | 32.1° | 24.1° | 6 mm | 82% | 6.6 km/h |
| jeudi 2026-10-01 | Bruine légère | 31.6° | 24.8° | 1.6 mm | 92% | 6 km/h |
Va-t-il pleuvoir à Quận Ba cette semaine ?
Oui, de la pluie est attendue à Quận Ba : vendredi (100%), samedi (100%), dimanche (100%), lundi (96%). Le cumul de pluie prévu sur la semaine est d’environ 58.8 mm.
Villes proches
Prévisions des modèles GFS (NOAA), ECMWF et ICON (DWD) via Open-Meteo ; radar et foudre observés par MRMS, OPERA et GOES GLM. Mis à jour 2026-09-25 00:18 UTC